Регулярный сезон НФЛ 2016
Восток АФК
Команда | В | П | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Ингленд Пэтриотс | 14 | 2 | 0.875 | 441 | 250 |
Майами Долфинс | 10 | 6 | 0.625 | 363 | 380 |
Баффало Биллс | 7 | 9 | 0.438 | 399 | 378 |
Нью-Йорк Джетс | 5 | 11 | 0.313 | 275 | 409 |
Север АФК
Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Питтсбург Стилерс | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 399 | 327 |
Балтимор Рэйвенс | 8 | 8 | 0 | 0.500 | 343 | 321 |
Цинциннати Бенгалс | 6 | 9 | 1 | 0.406 | 325 | 315 |
Кливленд Браунс | 1 | 15 | 0 | 0.063 | 264 | 452 |
Юг АФК
Команда | В | П | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Хьюстон Тексанс | 9 | 7 | 0.563 | 279 | 328 |
Теннесси Тайтенс | 9 | 7 | 0.563 | 381 | 378 |
Индианаполис Кольтс | 8 | 8 | 0.500 | 411 | 392 |
Джексонвиль Джагуарс | 3 | 13 | 0.188 | 318 | 400 |
Запад АФК
Команда | В | П | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Канзас-Сити Чифс | 12 | 4 | 0.750 | 389 | 311 |
Окленд Рэйдерс | 12 | 4 | 0.750 | 416 | 385 |
Денвер Бронкос | 9 | 7 | 0.563 | 333 | 297 |
Сан-Диего Чарджерс | 5 | 11 | 0.313 | 410 | 423 |
Восток НФК
Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Даллас Каубойс | 13 | 3 | 0 | 0.813 | 421 | 306 |
Нью-Йорк Джайентс | 11 | 5 | 0 | 0.688 | 310 | 284 |
Вашингтон Редскинс | 8 | 7 | 1 | 0.531 | 396 | 383 |
Филадельфия Иглс | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 367 | 331 |
Север НФК
Команда | В | П | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Грин-Бэй Пэкерс | 10 | 6 | 0.625 | 432 | 388 |
Детройт Лайонс | 9 | 7 | 0.563 | 346 | 358 |
Миннесота Вайкингс | 8 | 8 | 0.500 | 327 | 307 |
Чикаго Беарс | 3 | 13 | 0.188 | 279 | 399 |
Юг НФК
Команда | В | П | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Атланта Фэлконс | 11 | 5 | 0.688 | 540 | 406 |
Тампа-Бэй Баккэнирс | 9 | 7 | 0.563 | 354 | 369 |
Нью-Орлеан Сэйнтс | 7 | 9 | 0.438 | 469 | 454 |
Каролина Пантерс | 6 | 10 | 0.375 | 369 | 402 |
Запад НФК
Команда | В | П | Н | % | ОЗ | ОП |
---|---|---|---|---|---|---|
Сиэтл Сихокс | 10 | 5 | 1 | 0.656 | 354 | 292 |
Аризона Кардиналс | 7 | 8 | 1 | 0.469 | 418 | 362 |
Лос-Анджелес Рэмс | 4 | 12 | 0 | 0.250 | 224 | 394 |
Сан-Франциско Фотинайнерс | 2 | 14 | 0 | 0.125 | 309 | 480 |