Статистика по выносам НФЛ 2015
# | Игрок | Клуб | Попытки | Ярды | ТД | Фамблы | Ярды за игру |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А. Питерсон | МИН | 286 | 1314 | 9 | 6 | 93.9 |
2 | Д. Мартин | ТБ | 256 | 1305 | 5 | 3 | 93.2 |
3 | Т. Герли | СТЛ | 210 | 1023 | 9 | 2 | 85.2 |
4 | Д. Стюарт | КАР | 242 | 989 | 6 | 3 | 76.1 |
5 | Л. Маккой | БАФ | 203 | 895 | 3 | 1 | 74.6 |
6 | К. Джонсон | АРЗ | 196 | 814 | 3 | 2 | 74.0 |
7 | К. Айвори | ДЖТ | 230 | 951 | 7 | 3 | 73.2 |
8 | М. Форте | ЧИК | 190 | 768 | 4 | 1 | 69.8 |
9 | Д. Фримен | АТЛ | 218 | 907 | 10 | 1 | 69.8 |
10 | Л. Мюррей | ОКЛ | 236 | 956 | 5 | 3 | 68.3 |
11 | Д. Макфадден | ДАЛ | 208 | 898 | 3 | 2 | 64.1 |
12 | Д. Форсетт | БАЛ | 151 | 641 | 2 | 0 | 64.1 |
13 | М. Ингрэм | НО | 166 | 769 | 6 | 1 | 64.1 |
14 | Т. Роулз | СИЭ | 147 | 830 | 4 | 1 | 63.8 |
15 | Т. Йелдон | ДЖК | 182 | 740 | 2 | 0 | 61.7 |
16 | Л. Блаунт | НИ | 165 | 703 | 6 | 1 | 58.6 |
17 | Ф. Гор | ИНД | 226 | 806 | 4 | 4 | 57.6 |
18 | Д. Уильямс | ПИТ | 178 | 799 | 9 | 3 | 57.1 |
19 | Л. Миллер | МАЙ | 160 | 781 | 7 | 1 | 55.8 |
20 | Э. Лэйси | ГБ | 162 | 664 | 3 | 3 | 51.1 |
В рейтинг включены футболисты, совершившие в сезоне не менее 140 попыток выноса.