Регулярный сезон НФЛ 2015

Восток АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Нью-Ингленд Пэтриотс 12 4 0.750 465 315
Нью-Йорк Джетс 10 6 0.625 387 314
Баффало Биллз 8 8 0.500 379  359
Майами Долфинс 6 10 0.375 310  389

Север АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Цинциннати Бенгалс 12 4 0.750 419  279
Питтсбург Стилерз 10 6 0.625 423  319
Балтимор Рэйвенс 5 11 0.313 328 401
Кливленд Браунс 3 13 0.188 278 432

Юг АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Хьюстон Тексанс 9 7 0.563 339  313
Индианаполис Кольтс 8 8 0.500 333 408
Джексонвиль Джагуарс 5 11 0.313 376  448
Теннесси Тайтенс 3 13 0.188 299 423

Запад АФК

Команда В П % ОЗ ОП
Денвер Бронкос 12 4 0.750 355 296
Канзас-Сити Чифс 11 5 0.688 405  287
Окленд Рэйдерс 7 9 0.438 359  399
Сан-Диего Чарджерс 4 12 0.250 320 398

Восток НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Вашингтон Редскинз 9 7 0.563 388  379
Филадельфия Иглз 7 9 0.438 377  430
Нью-Йорк Джайентс 7 9 0.375 420  442
Даллас Каубойс 4 12 0.250 275  374

Север НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Миннесота Вайкингс 11 5 0.688 365 302
Грин-Бэй Пэкерс 10 6 0.625 368  323
Детройт Лайонс 7 9 0.438 358 400
Чикаго Беарс 6 10 0.375 335  397

Юг НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Каролина Пантерс 15 1 0.938 500 308
Атланта Фэлконс 8 8 0.500 339  345
Нью-Орлеан Сэйнтс 7 9 0.438 408 476
Тампа-Бэй Баккэнирс 6 10 0.375 342 417

Запад НФК

Команда В П % ОЗ ОП
Аризона Кардиналс 13 3 0.813 489 313
Сиэтл Сихокс 10 6 0.625 423  277
Сент-Луис Рэмс 7 9 0.438 280  330
Сан-Франциско Фотинайнерс 5 11 0.313 238  387