1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Львы | 8 | 8 | 8 | 15 | 39 |
Патриоты | 0 | 12 | 0 | 6 | 18 |
Q1 | ТД | ЛЬВ | RB (#1) на выносе (+2 (#11) на приеме от QB Маркьяна Шекеля (#9)) | 8:0 |
Q2 | ТД | ПАТ | ТЕ (#48) на приеме от QB (#2) (x) | 8:6 |
Q2 | ТД | ПАТ | QB (#2) на выносе (x) | 8:12 |
Q2 | ТД | ЛЬВ | (#11) на приеме от QB Маркьяна Шекеля (#9) (+2 (#87) на приеме от QB (#9)) | 16:12 |
Q3 | ТД | ЛЬВ | QB Маркьян Шекель (#9) на выносе (+2 (#11) на приеме от QB Маркьяна Шекеля (#9)) | 24:12 |
Q4 | ТД | ПАТ | ТЕ (#48) на приеме от QB (#2) (x) | 24:18 |
Q4 | ТД | ЛЬВ | WR Андрей Светлак (#87) на приеме от QB Маркьяна Шекеля (#9) на выносе (+2 QB Маркьян Шекель (#9) на выносе) | 32:18 |
Q4 | ТД | ЛЬВ | WR Андрей Светлак (#87) на приеме от QB Маркьяна Шекеля (#9) на выносе (+1 К (#99)) | 39:18 |
MVP по версии First & Goal: QB Маркьян Шекель ("Львы")
https://youtu.be/OWFPklR_GyM