1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Атланты | 28 | 14 | 8 | 8 | 58 |
Славяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | ТД | АТЛ | RB Эдуард Приходько (#11) на выносе (+1 K Александр Ромасько (#3)) |
Q1 | ТД | АТЛ | WR Руслан Скляр (#44) на приеме от QB Сергея Клочко (#9) (+1 K Александр Ромасько (#3)) |
Q1 | ТД | АТЛ | RB Эдуард Приходько (#11) на выносе (х) |
Q1 | ТД | АТЛ | WR Денис Лукаш (#80) на приеме от QB Сергея Клочко (#9) (+2 ТЕ Денис Чернев (#26)) |
Q2 | ТД | АТЛ | LB Артем Горбачев (#56) после перехвата (х) |
Q2 | ТД | АТЛ | QB Сергей Клочко (#9) на выносе (+2 RB Александр Ликаренко(#45)) |
Q3 | ТД | АТЛ | ТЕ Денис Чернев (#26) на приеме от QB Сергея Клочко (#9) (+2 QB Сергей Клочко (#9)) |
Q4 | ТД | АТЛ | RB Александр Ликаренко (#45) на выносе (+2 ТЕ Денис Чернев (#26)) |
MVP матча по версии First & Goal: OT Тимоти Афолаби ("Атланты")