1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Северный Легион | 7 | 13 | 7 | 12 | 39 |
Патриоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | ТД | СЛ | WR Алексей Смирнов (#13) на приёме от QB Дмитрия Шорикова (#5) (+1 K Александр Смирнов (#1)) | 7:0 |
Q2 | ТД | СЛ | LB Федор Болотнов (#32) на возврате подобранного фамбла (x) | 13:0 |
Q2 | ТД | СЛ | RB Андрей Глухов (#24) на выносе (+1 K Александр Смирнов (#1)) | 20:0 |
Q3 | ТД | СЛ | WR Данияр Ахматов (#21) на приёме от QB Дмитрия Шорикова (#5) (+1 K Александр Смирнов (#1)) | 27:0 |
Q4 | ТД | СЛ | RB Андрей Глухов (#24) на выносе (x) | 33:0 |
Q4 | ТД | СЛ | RB Денис Матвеев (#22) на выносе (x) | 39:0 |
https://youtu.be/an_skAY7dJI