Q1 | ТД | СТ | WR Андрей Чекменев (#2) на приеме от QB Евгения Захарова (#99) (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 0:7 |
Q3 | ТД | СТ | RB Алексей Глушенков (#94) на выносе (x) | 0:13 |
Q3 | ТД | СТ | WR Константин Пешехонов (#16) на приеме от QB Евгения Захарова (#99) (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 0:20 |
Q4 | ТД | СТ | RB Евгений Меркушев (#13) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 0:27 |
Q4 | ТД | СТ | QB Максим Паньков (#9) на выносе (x) | 0:33 |
Q4 | ТД | СТ | RB Алексей Глушенков (#94) на приеме от QB Максима Панькова (#9) (+2 WR Андрей Чекменев (#2) на приеме от QB Евгения Захарова (#99)) | 0:41 |
MVP мачта по версии First & Goal: RB Алексей Глушенков («Стальные Тигры»)