1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грифоны | 0 | 18 | 6 | 20 | 44 |
Q2 | ТД | ГРФ | WR Даниил Мусиенко (#86) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 0:6 |
Q2 | ТД | ГРФ | WR Даниил Мусиенко (#86) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 0:12 |
Q2 | ТД | ГРФ | RB Андрей Мансуров (#19) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 0:18 |
Q3 | ТД | ГРФ | TE Марк Швецов (#18) на приёмеот QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 0:24 |
Q4 | ТД | ГРФ | WR Даниил Мусиенко (#86) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 0:30 |
Q4 | ТД | ГРФ | WR Даниил Мусиенко (#86) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (+2 QB Димитрий Чернышёв (#99) на выносе) | 0:38 |
Q4 | ТД | ГРФ | RB Элвин Иманов (#38) на выносе (х) | 0:44 |
MVP матча по версии First & Goal: RB Андрей Мансуров («Грифоны»)
https://www.youtube.com/watch?v=Kc_C_-NXnTs