Q1 | ТД | СТ | RB Алексей Глущенков (#94) на выносе (+1 K Алексей Полыгалов (#89)) | 7:0 |
Q1 | ТД | СТ | RB Алексей Глущенков (#94) на выносе (+1 K Алексей Полыгалов (#89)) | 14:0 |
Q2 | ТД | СТ | RB Евгений Меркушев (#13) на выносе (+1 K Алексей Полыгалов (#89)) | 21:0 |
Q2 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Алексей Полыгалов (#89)) | 28:0 |
Q2 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Алексей Полыгалов (#89)) | 35:0 |
Q3 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (x) | 41:0 |
Q4 | ТД | СТ | CB Владимир Кощеев (#15) на возврате перехвата (+2 WR Андрей Чекменев (#89) на приеме от QB Евгения Захарова (#99)) | 49:0 |
MVP матча по версии First & Goal: QB Евгений Захаров («Стальные Тигры»)