1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Юнайтед | 6 | 6 | 6 | 16 | 34 |
Бунтари | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
Q1 | ТД | ЮТД | QB Дмитрий Ни (#1) на выносе (х) |
Q2 | ТД | ЮТД | RB Андрей Сачечелашвили (#20) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ЮТД | RB Игорь Лесничий (#69) на выносе (х) |
Q4 | ТД | БУН | RB Андрей Богачев (#30) на выносе (+2 RB Андрей Богачев (#30)) |
Q4 | ТД | ЮТД | RB Никита Маркелов (#24) на приеме от QB Дмитрия Ни (#1) (+2 RB Никита Маркелов (#24)) |
Q4 | ТД | БУН | WR Анатолий Мошков (#94) на приеме от QB Виктора Тарана (#3) (х) |
Q4 | ТД | ЮТД | RB Никита Маркелов (#24) на приеме от QB Эльшана Казанцева (#12) (+2 WR Никита Гуреев (#14)) |
MVP матча по версии First & Goal: QB Дмитрий Ни («Юнайтед»)
https://www.youtube.com/watch?v=TF2gPI0JQLg