1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Танки | 3 | 6 | 0 | 7 | 16 |
Волки | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Q1 | ФГ | ТАН | K Валерий Наумов |
Q2 | ТД | ВОЛ | Павел Филиппов (x) |
Q2 | ТД | ВОЛ | Дулат Мухамеди (x) |
Q2 | ТД | ТАН | RB Максим Чукин (x) |
Q4 | ТД | ТАН | QB Алексей Чернов (+1 K Валерий Наумов) |
MVP матча по мнению First & Goal: QB Алексей Чернов («Танки»)