Q2 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) |
Q3 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) |
Q4 | ТД | СТ | WR Андрей Чекменев (#2) на приеме от QB Евгения Захарова (#99) (x) |
Q4 | ФГ | СТ | K Александр Полыгалов (#89) |
Q4 | ТД | УМ | WR Денис Лобов (#25) на приеме от QB Михаила Сатюкова (#80) (x) |
Q4 | ТД | УМ | WR Кирилл Батухтин (#81) на приеме от QB Михаила Сатюкова (#80) (+2 WR Денис Лобов (#25) на приеме от QB Михаила Сатюкова (#80)) |
MVP матча по мнению First & Goal: QB Евгений Захаров («Стальные Тигры»)