Q1 | ТД | ГРФ | WR Даниил Мусиенко (#86) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 6:0 |
Q2 | ТД | ГРФ | WR Даниил Мусиенко (#86) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (х) | 12:0 |
Q2 | ТД | ГРФ | RB Андрей Мансуров (#19) на выносе (х) | 18:0 |
Q2 | CФ | ГРФ | Заблокированный пант | 20:0 |
Q2 | ТД | ГРФ | RB Андрей Мансуров (#19) на выносе (+1 Дмитрий Бабаев (#7)) | 27:0 |
Q2 | ТД | ГРФ | WR Александр Павлють (#12) на приёме от QB Димитрия Чернышева (#99) (+1 Дмитрий Бабаев (#7)) | 34:0 |
Q3 | ТД | ЮТД | RB Андрей Сачечелашвили (#6) на выносе (х) | 34:6 |
Q3 | ТД | ЮТД | RB Игорь Лесничий (#69) на выносе (+2 RB Игорь Лесничий (#69) на выносе) | 34:14 |
Q4 | ТД | ЮТД | WR Никита Гуреев (#14) на приёме от QB Эльшана Казанцева (#12) (х) | 34:20 |
Q4 | ТД | ГРФ | RB Андрей Иванов (#83) на выносе (х) | 40:20 |
MVP матча по версии First & Goal: QB Димитрий Чернышев («Грифоны»)