1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Стальные Тигры | 0 | 14 | 20 | 6 | 40 |
Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q2 | ТД | СТ | WR Радик Аитов (#32) на выносе (х) | 6:0 |
Q2 | ТД | СТ | WR Константин Пешехонов (#16) на выносе (+2 WR Андрей Чекменев (#2) на приёме от QB Евгения Захарова (#99)) | 14:0 |
Q3 | ТД | СТ | WR Андрей Чекменев (#2) на приёме от QB Евгения Захарова (#99) (x) | 20:0 |
Q3 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 27:0 |
Q3 | ТД | СТ | WR Радик Аитов (#32) на приёме от QB Максима Панькова (#9) (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 34:0 |
Q4 | ТД | СТ | WR Василий Муртазин (#5) на приёме от QB Максима Панькова (#9) (x) | 40:0 |
MVP матча по версии First & Goal: QB Евгений Захаров («Стальные Тигры»)
https://youtu.be/dgSNInrO9bk