1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Молнии | 16 | 20 | 6 | 6 | 42 |
Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q1 | ТД | УМ | WR Денис Лобов (#25) на возврате начального удара (+2 WR Алексей Черчик (#87) на приёме от QB Кирилла Важенина (#1)) | 8:0 |
Q1 | ТД | УМ | DE Алексей Черчик (#87) на возврате перехвата (+2 WR Никита Балуев (#11) на приёме от QB Кирилла Важенина (#1)) | 16:0 |
Q2 | ТД | УМ | LB Кирилл Садовенко (#56) на подборе фамбла в зачетной зоне (х) | 22:0 |
Q2 | ТД | УМ | WR Кирилл Батухтин (#81) на приёме от QB Кирилла Важенина (#1) (+2 WR Алексей Черчик (#87) на приёме от QB Кирилла Важенина (#1)) | 30:0 |
Q3 | ТД | УМ | WR Никита Балуев (#11) на приёме от QB Кирилла Важенина (#1) (x) | 36:0 |
Q4 | ТД | УМ | LB Кирилл Садовенко (#56) на возврате перехвата (х) | 42:0 |
MVP матча по версии First & Goal: WR Денис Лобов («Уральские Молнии»)
https://youtu.be/CfkQptJQKaA