1 | 2 | 3 | 4 | OT | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лас-Вегас | 10 | 7 | 7 | 10 | 0 | 34 |
Сан-Франциско | 7 | 7 | 7 | 13 | 3 | 37 |
Категория | Лас-Вегас | Сан-Франциско |
---|---|---|
Пас | Д. Стидхэм – 365 ярдов, 3 ТД, 2 ПЕР | Б. Парди – 284 ярда, 2 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Джейкобс – 17 попыток, 69 ярдов, 1 ТД | К. Маккафри – 19 попыток, 121 ярд, 1 ТД |
Прием | Д. Адамс – 7 приемов, 153 ярда, 2 ТД | Б. Айюк – 9 приемов, 101 ярд, 1 ТД |
Q1 | ТД | ЛВ | TE Деррен Уоллер (#82) на приеме от QB Джаретта Стидхэма (#3) (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 7:0 |
Q1 | ТД | СФ | WR Брендон Айюк (#11) на приеме от QB Брока Парди (#14) (+1 K Робби Голд (#9)) | 7:7 |
Q1 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 10:7 |
Q2 | ТД | СФ | TE Джордж Китл (#85) на приеме от QB Брока Парди (#14) (+1 K Робби Голд (#9)) | 10:14 |
Q2 | ТД | ЛВ | WR Даванте Адамс (#17) на приеме от QB Джаретта Стидхэма (#3) (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 17:14 |
Q3 | ТД | ЛВ | WR Даванте Адамс (#17) на приеме от QB Джаретта Стидхэма (#3) (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 24:14 |
Q3 | ТД | СФ | RB Кристиан Маккафри (#23) на выносе (+1 K Робби Голд (#9)) | 24:21 |
Q4 | ФГ | СФ | K Робби Голд (#9) | 24:24 |
Q4 | ФГ | СФ | K Робби Голд (#9) | 24:27 |
Q4 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 27:27 |
Q4 | ТД | СФ | RB Джордан Мейсон (#41) на выносе (+1 K Робби Голд (#9)) | 27:34 |
Q4 | ТД | ЛВ | RB Джош Джейкобс (#28) на выносе (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 34:34 |
OT | ФГ | СФ | K Робби Голд (#9) | 34:37 |
https://www.youtube.com/watch?v=0ZNzDDf0AOw&new=true