1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Даллас | 7 | 10 | 10 | 13 | 40 |
Филадельфия | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |
Категория | Даллас | Филадельфия |
---|---|---|
Пас | Д. Прескот – 347 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР | Г. Миншью – 355 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Э. Эллиот – 16 попыток, 55 ярдов, 1 ТД | М. Сандерс – 21 попытка, 65 ярдов |
Прием | С. Лэмб – 10 приемов, 120 ярдов, 2 ТД | Д. Смит – 8 приемов, 113 ярдов, 2 ТД |
Q1 | ФГ | ФИЛ | K Джейк Эллиот (#4) | 0:3 |
Q1 | ТД | ФИЛ | DE Джош Суэт (#94) на возврате перехвата (+1 K Джейк Эллиот (#4)) | 0:10 |
Q1 | ТД | ДАЛ | RB Эзикиел Эллиот (#21) на выносе (+1 K Бретт Мар (#19)) | 7:10 |
Q2 | ТД | ДАЛ | WR Сиди Лэмб (#88) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Бретт Мар (#19)) | 14:10 |
Q2 | ТД | ФИЛ | QB Гарднер Миншью (#10) на выносе (+1 K Джейк Эллиот (#4)) | 14:17 |
Q2 | ФГ | ДАЛ | K Бретт Мар (#19) | 17:17 |
Q2 | ФГ | ФИЛ | K Джейк Эллиот (#4) | 17:20 |
Q3 | ТД | ФИЛ | WR Девонтей Смит (#6) на приеме от QB Гарднера Миншью (#10) (+1 K Джейк Эллиот (#4)) | 17:27 |
Q3 | ФГ | ДАЛ | K Бретт Мар (#19) | 20:27 |
Q3 | ТД | ДАЛ | WR Майкл Гэллап (#13) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Бретт Мар (#19)) | 27:27 |
Q4 | ТД | ФИЛ | WR Девонтей Смит (#6) на приеме от QB Гарднера Миншью (#10) (+1 K Джейк Эллиот (#4)) | 27:34 |
Q4 | ТД | ДАЛ | WR Сиди Лэмб (#88) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Бретт Мар (#19)) | 34:34 |
Q4 | ФГ | ДАЛ | K Бретт Мар (#19) | 37:34 |
Q4 | ФГ | ДАЛ | K Бретт Мар (#19) | 40:34 |
https://www.youtube.com/watch?v=SdMJ5bS0PIg&new=true