1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 |
Лас-Вегас | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 |
Категория | Цинциннати | Лас-Вегас |
---|---|---|
Пас | Д. Бурроу – 244 ярда, 2 ТД | Д. Карр – 310 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Миксон – 17 попыток, 48 ярдов | Д. Джейкобс – 13 попыток, 83 ярда |
Прием | Д. Чейз – 9 приемов, 116 ярдов | Д. Уоллер – 7 приемов, 76 ярдов |
Q1 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 0:3 |
Q1 | ТД | ЦИН | TE Си Джей Узома (#87) на приеме от QB Джо Бурроу (#9) (+1 K Эван Макфирсон (#2)) | 7:3 |
Q1 | ФГ | ЦИН | K Эван Макфирсон (#2) | 10:3 |
Q2 | ФГ | ЦИН | K Эван Макфирсон (#2) | 13:3 |
Q2 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 13:6 |
Q2 | ТД | ЦИН | WR Тайлер Бойд (#83) на приеме от QB Джо Бурроу (#9) (+1 K Эван Макфирсон (#2)) | 20:6 |
Q2 | ТД | ЛВ | WR Зей Джонс (#12) на приеме от QB Дерека Карра (#4) (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 20:13 |
Q3 | ФГ | ЦИН | K Эван Макфирсон (#2) | 23:13 |
Q4 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 23:16 |
Q4 | ФГ | ЦИН | K Эван Макфирсон (#2) | 26:16 |
Q4 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 26:19 |
https://www.youtube.com/watch?v=xmc5unaKF3k&new=true