1 | 2 | 3 | 4 | OT | Итог | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лас-Вегас | 10 | 7 | 3 | 9 | 6 | 35 |
ЛА Чарджерс | 0 | 14 | 0 | 15 | 3 | 32 |
Категория | Лас-Вегас | ЛА Чарджерс |
---|---|---|
Пас | Д. Карр – 186 ярдов, 2 ТД | Д. Херберт – 383 ярда, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Джейкобс – 26 попыток, 132 ярда, 1 ТД | О. Экелер – 16 попыток, 64 ярда, 1 ТД |
Прием | Б. Эдвардс – 4 приема, 63 ярда | М. Уильямс – 9 приемов, 119 ярдов, 1 ТД |
Q1 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 3:0 |
Q1 | ТД | ЛВ | WR Хантер Ренфроу (#13) на приеме от QB Дерека Карра (#4) (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 10:0 |
Q2 | ТД | ЛАЧ | RB Остин Экелер (#30) на выносе (+1 K Дастин Хопкинс (#6)) | 10:7 |
Q2 | ТД | ЛАЧ | RB Остин Экелер (#30) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (+1 K Дастин Хопкинс (#6)) | 10:14 |
Q2 | ТД | ЛВ | RB Джош Джейкобс (#28) на выносе (+1 K Дэниел Карлсон (#8)) | 17:14 |
Q3 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 20:14 |
Q4 | ТД | ЛВ | WR Хантер Ренфроу (#13) на приеме от QB Дерека Карра (#4) (x) | 26:14 |
Q4 | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 29:14 |
Q4 | ТД | ЛАЧ | WR Джошуа Палмер (#5) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (+2 RB Остин Экелер (#30) на приеме от QB Джастина Херберта (#10)) | 29:22 |
Q4 | ТД | ЛАЧ | WR Майк Уильямс (#81) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (+1 K Дастин Хопкинс (#6)) | 29:29 |
OT | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 32:29 |
OT | ФГ | ЛАЧ | K Дастин Хопкинс (#6) | 32:32 |
OT | ФГ | ЛВ | K Дэниел Карлсон (#8) | 35:32 |
https://www.youtube.com/watch?v=w3HKcG5WSi8&new=true