1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Аризона | 7 | 3 | 14 | 6 | 30 |
Сиэтл | 7 | 10 | 7 | 14 | 38 |
Категория | Аризона | Сиэтл |
---|---|---|
Пас | К. Мюррей – 240 ярдов, 1 ТД | Р. Уилсон – 238 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Коннер – 15 попыток, 52 ярда, 1 ТД | Р. Пенни – 23 попытки, 190 ярдов, 1 ТД |
Прием | З. Эрц – 7 приемов, 84 ярда | Т. Локет – 5 приемов, 98 ярдов, 2 ТД |
Q1 | ТД | АРЗ | DE Зак Аллен (#94) на возврате фамбла (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 7:0 |
Q1 | ТД | СИЭ | WR Тайлер Локет (#16) на приеме от QB Рассела Уилсона (#3) (+1 K Джейсон Майерс (#5)) | 7:7 |
Q2 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 10:7 |
Q2 | ТД | СИЭ | WR Тайлер Локет (#16) на приеме от QB Рассела Уилсона (#3) (+1 K Джейсон Майерс (#5)) | 10:14 |
Q2 | ФГ | СИЭ | K Джейсон Майерс (#5) | 10:17 |
Q3 | ТД | АРЗ | RB Джеймс Коннер (#6) на приеме от QB Кайлера Мюррея (#1) (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 17:17 |
Q3 | ТД | АРЗ | RB Джеймс Коннер (#6) на выносе (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 24:17 |
Q3 | ТД | СИЭ | WR Фредди Суэйн (#18) на приеме от QB Рассела Уилсона (#3) (+1 K Джейсон Майерс (#5)) | 24:24 |
Q4 | ТД | СИЭ | QB Рассел Уилсон (#3) на выносе (+1 K Джейсон Майерс (#5)) | 24:31 |
Q4 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 27:31 |
Q4 | ТД | СИЭ | RB Рашад Пенни (#20) на выносе (+1 K Джейсон Майерс (#5)) | 27:38 |
Q4 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 30:38 |
https://www.youtube.com/watch?v=jAEXRFKUsCQ&new=true