1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Хьюстон | 7 | 10 | 0 | 24 | 41 |
ЛА Чарджерс | 6 | 6 | 3 | 14 | 29 |
Категория | Хьюстон | ЛА Чарджерс |
---|---|---|
Пас | Д. Миллс – 254 ярда, 2 ТД | Д. Херберт – 336 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Р. Бёркхед – 22 попытки, 149 ярдов, 2 ТД | Д. Джексон – 11 попыток, 64 ярда, 2 ТД |
Прием | К. Конли – 3 приема, 60 ярдов, 1 ТД | Д. Джексон – 8 приемов, 98 ярдов |
Q1 | ФГ | ЛАЧ | K Дастин Хопкинс (#6) | 0:3 |
Q1 | ТД | ХЬЮ | RB Рекс Бёркхед (#28) на выносе (+1 K Доминик Эберли (#16)) | 7:3 |
Q1 | ФГ | ЛАЧ | K Дастин Хопкинс (#6) | 7:6 |
Q2 | ТД | ЛАЧ | RB Джастин Джексон (#22) на выносе (x) | 7:12 |
Q2 | ФГ | ХЬЮ | K Доминик Эберли (#16) | 10:12 |
Q2 | ТД | ХЬЮ | WR Крис Конли (#18) на приеме от QB Дэвиса Миллса (#10) (+1 K Доминик Эберли (#16)) | 17:12 |
Q3 | ФГ | ЛАЧ | K Дастин Хопкинс (#6) | 17:15 |
Q4 | ТД | ХЬЮ | RB Рекс Бёркхед (#28) на выносе (+1 K Доминик Эберли (#16)) | 24:15 |
Q4 | ФГ | ХЬЮ | K Доминик Эберли (#16) | 27:15 |
Q4 | ТД | ЛАЧ | RB Джастин Джексон (#22) на выносе (+2 TE Джаред Кук (#87) на приеме от QB Джастина Херберта (#10)) | 27:23 |
Q4 | ТД | ХЬЮ | WR Нико Коллинс (#12) на приеме от QB Дэвиса Миллса (#10) (+1 K Доминик Эберли (#16)) | 34:23 |
Q4 | ТД | ХЬЮ | CB Тевьер Томас (#37) на возврате перехвата (+1 K Доминик Эберли (#16)) | 41:23 |
Q4 | ТД | ЛАЧ | WR Джошуа Палмер (#5) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (x) | 41:29 |
https://www.youtube.com/watch?v=bxMw9_o6tSg&new=true