1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Миннесота | 6 | 17 | 6 | 7 | 36 |
Питтсбург | 0 | 0 | 7 | 21 | 28 |
Категория | Миннесота | Питтсбург |
---|---|---|
Пас | К. Казинс – 216 ярдов, 2 ТД, 2 ПЕР | Б. Ротлисбергер – 308 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Кук – 27 попыток, 205 ярдов, 2 ТД | Н. Харрис – 20 попыток, 94 ярда, 1 ТД |
Прием | К. Осборн – 3 приема, 83 ярда, 1 ТД | Ч. Клейпул – 8 приемов, 93 ярда |
Q1 | ТД | МИН | WR Джастин Джефферсон (#18) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (x) | 6:0 |
Q2 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 9:0 |
Q2 | ТД | МИН | RB Далвин Кук (#33) на выносе (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 16:0 |
Q2 | ТД | МИН | RB Далвин Кук (#33) на выносе (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 23:0 |
Q3 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 26:0 |
Q3 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 29:0 |
Q3 | ТД | ПИТ | RB Нажи Харрис (#22) на приеме от QB Бена Ротлисбергера (#7) (+1 K Крис Босвелл (#9)) | 29:7 |
Q4 | ТД | ПИТ | RB Нажи Харрис (#22) на выносе (+1 K Крис Босвелл (#9)) | 29:14 |
Q4 | ТД | ПИТ | WR Джеймс Вашингтон (#13) на приеме от QB Бена Ротлисбергера (#7) (x) | 29:20 |
Q4 | ТД | МИН | WR Кей Джей Осборн (#17) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 36:20 |
Q4 | ТД | ПИТ | TE Пэт Фрайермут (#88) на приеме от QB Бена Ротлисбергера (#7) (+2 WR Дионте Джонсон (#18) на приеме от QB Бена Ротлисбергера (#7)) | 36:28 |
https://www.youtube.com/watch?v=FIRnuLojSRs&new=true