1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Аризона | 3 | 10 | 0 | 10 | 23 |
ЛА Рэмс | 0 | 13 | 14 | 3 | 30 |
Категория | Аризона | ЛА Рэмс |
---|---|---|
Пас | К. Мюррей – 383 ярда, 2 ПЕР | М. Стэффорд – 287 ярдов, 3 ТД |
Вынос | К. Мюррей – 7 попыток, 61 ярд | С. Мишел – 20 попыток, 79 ярдов |
Прием | Э. Грин – 7 приемов, 102 ярда | К. Кап – 13 приемов, 123 ярда, 1 ТД |
Q1 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 3:0 |
Q2 | ТД | ЛАР | WR Оделл Бекхэм (#3) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 3:7 |
Q2 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 3:10 |
Q2 | ТД | АРЗ | RB Джеймс Коннер (#6) на выносе (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 10:10 |
Q2 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 10:13 |
Q2 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 13:13 |
Q3 | ТД | ЛАР | WR Ван Джефферсон (#12) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 13:20 |
Q3 | ТД | ЛАР | WR Купер Кап (#18) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 13:27 |
Q4 | ТД | АРЗ | RB Джеймс Коннер (#6) на выносе (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 20:27 |
Q4 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 20:30 |
Q4 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 23:30 |
https://www.youtube.com/watch?v=HfOSoVhe43k&new=true