1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати | 0 | 13 | 9 | 0 | 22 |
ЛА Чарджерс | 16 | 8 | 0 | 17 | 41 |
Категория | Цинциннати | ЛА Чарджерс |
---|---|---|
Пас | Д. Бурроу – 300 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР | Д. Херберт – 317 ярдов, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Д. Миксон – 19 попыток, 54 ярда, 1 ТД | О. Экелер – 14 попыток, 59 ярдов, 1 ТД |
Прием | Т. Хиггинс – 9 приемов, 138 ярдов, 1 ТД | М. Уильямс – 5 приемов, 110 ярдов |
Q1 | ТД | ЛАЧ | WR Кинан Аллен (#13) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (x) | 0:6 |
Q1 | ФГ | ЛАЧ | K Дастин Хопкинс (#6) | 0:9 |
Q1 | ТД | ЛАЧ | WR Кинан Аллен (#13) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (+1 K Дастин Хопкинс (#6)) | 0:16 |
Q2 | ТД | ЛАЧ | WR Джейлен Гайтон (#15) на приеме от QB Джастина Херберта (#10) (+2 QB Джастин Херберт (#10) на приеме от WR Кинана Аллена (#13)) | 0:24 |
Q2 | ТД | ЦИН | WR Ти Хиггинс (#85) на приеме от QB Джо Бурроу (#9) (x) | 6:24 |
Q2 | ТД | ЦИН | QB Джо Бурроу (#9) на выносе (+1 K Эван Макфирсон (#2)) | 13:24 |
Q3 | ФГ | ЦИН | K Эван Макфирсон (#2) | 16:24 |
Q3 | ТД | ЦИН | RB Джо Миксон (#28) на выносе (x) | 22:24 |
Q4 | ТД | ЛАЧ | CB Тевон Кэмпбелл (#37) на возврате фамбла (+1 K Дастин Хопкинс (#6)) | 22:31 |
Q4 | ТД | ЛАЧ | RB Остин Экелер (#30) на выносе (+1 K Дастин Хопкинс (#6)) | 22:38 |
Q4 | ФГ | ЛАЧ | K Дастин Хопкинс (#6) | 22:41 |
https://www.youtube.com/watch?v=ilkYSfNAsJQ&new=true