1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Грин-Бэй | 7 | 13 | 16 | 0 | 36 |
ЛА Рэмс | 0 | 17 | 0 | 11 | 28 |
Категория | Грин-Бэй | ЛА Рэмс |
---|---|---|
Пас | А. Роджерс – 307 ярдов, 2 ТД | М. Стэффорд – 302 ярда, 3 ТД, 1 ПЕР |
Вынос | Э. Диллон – 20 попыток, 69 ярдов | Д. Хендерсон – 16 попыток, 55 ярдов |
Прием | Д. Адамс – 8 приемов, 104 ярда | К. Кап – 7 приемов, 96 ярдов |
Q1 | ТД | ГБ | QB Аарон Роджерс (#12) на выносе (+1 K Мейсон Кросби (#2)) | 7:0 |
Q2 | ФГ | ГБ | K Мейсон Кросби (#2) | 10:0 |
Q2 | ТД | ЛАР | WR Ван Джефферсон (#12) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 10:7 |
Q2 | ФГ | ГБ | K Мейсон Кросби (#2) | 13:7 |
Q2 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 13:10 |
Q2 | ТД | ГБ | WR Ренделл Кобб (#18) на приеме от QB Аарона Роджерса (#12) (+1 K Мейсон Кросби (#2)) | 20:10 |
Q2 | ТД | ЛАР | RB Деррел Хендерсон (#27) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 20:17 |
Q3 | ТД | ГБ | RB Эй Джей Диллон (#28) на приеме от QB Аарона Роджерса (#12) (+1 K Мейсон Кросби (#2)) | 27:17 |
Q3 | ФГ | ГБ | K Мейсон Кросби (#2) | 30:17 |
Q3 | ТД | ГБ | CB Расул Даглас (#29) на возврате перехвата (x) | 36:17 |
Q4 | ТД | ЛАР | WR Оделл Бекхэм (#3) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+2 WR Купер Кап (#18) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9)) | 36:25 |
Q4 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 36:28 |
https://www.youtube.com/watch?v=mdfmRpAfK4s&new=true