1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Орлеан | 7 | 9 | 7 | 13 | 36 |
Тампа-Бэй | 7 | 0 | 14 | 6 | 27 |
Категория | Нью-Орлеан | Тампа-Бэй |
---|---|---|
Пас | Т. Симиен – 159 ярдов, 1 ТД | Т. Брэди – 375 ярдов, 4 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | А. Камара – 19 попыток, 61 ярд, 1 ТД | Д. Бернард – 2 попытки, 30 ярдов |
Прием | К. Уайт – 1 прием, 38 ярдов | К. Годвин – 8 приемов, 140 ярдов, 1 ТД |
Q1 | ТД | ТБ | WR Крис Годвин (#12) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 0:7 |
Q1 | ТД | НО | WR Трекуан Смит (#10) на приеме от QB Джеймиса Уинстона (#2) (+1 K Брайан Джонсон (#6)) | 7:7 |
Q2 | ФГ | НО | K Брайан Джонсон (#6) | 10:7 |
Q2 | ТД | НО | FB Алекс Арма (#40) на приеме от QB Тревора Симиена (#15) (x) | 16:7 |
Q3 | ТД | НО | RB Алвин Камара (#41) на выносе (+1 K Брайан Джонсон (#6)) | 23:7 |
Q3 | ТД | ТБ | RB Джиовани Бернард (#25) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 23:14 |
Q3 | ТД | ТБ | WR Майк Эванс (#13) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 23:21 |
Q4 | ФГ | НО | K Брайан Джонсон (#6) | 26:21 |
Q4 | ТД | ТБ | WR Сирил Грейсон (#15) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (x) | 26:27 |
Q4 | ФГ | НО | K Брайан Джонсон (#6) | 29:27 |
Q4 | ТД | НО | S Пи Джей Уильямс (#26) на возврате перехвата (+1 K Брайан Джонсон (#6)) | 36:27 |
https://www.youtube.com/watch?v=2vPBZKZXGjo&new=true