1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Даллас | 3 | 14 | 10 | 17 | 44 |
НЙ Джайентс | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 |
Категория | Даллас | НЙ Джайентс |
---|---|---|
Пас | Д. Прескот – 302 ярда, 3 ТД, 1 ПЕР | М. Гленнон – 196 ярдов, 1 ТД, 2 ПЕР |
Вынос | Э. Эллиот – 21 попытка, 110 ярдов, 1 ТД | Д. Букер – 16 попыток, 42 ярда, 1 ТД |
Прием | С. Лэмб – 4 приема, 84 ярда, 1 ТД | К. Тоуни – 10 приемов, 189 ярдов |
Q1 | ФГ | ДАЛ | K Грег Зерлайн (#2) | 3:0 |
Q2 | ТД | ДАЛ | WR Сиди Лэмб (#88) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 10:0 |
Q2 | ФГ | ДЖЙ | K Грэм Гэно (#5) | 10:3 |
Q2 | ТД | ДЖЙ | RB Девонтей Букер (#28) на выносе (+1 K Грэм Гэно (#5)) | 10:10 |
Q2 | ТД | ДАЛ | WR Амари Купер (#19) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 17:10 |
Q3 | ФГ | ДЖЙ | K Грэм Гэно (#5) | 17:13 |
Q3 | ТД | ДАЛ | RB Эзикиел Эллиот (#21) на приеме от QB Дака Прескота (#4) (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 24:13 |
Q3 | ФГ | ДАЛ | K Грег Зерлайн (#2) | 27:13 |
Q4 | ТД | ДАЛ | RB Эзикиел Эллиот (#21) на выносе (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 34:13 |
Q4 | ТД | ДЖЙ | RB Девонтей Букер (#28) на приеме от QB Майка Гленнона (#2) (+1 K Грэм Гэно (#5)) | 34:20 |
Q4 | ФГ | ДАЛ | K Грег Зерлайн (#2) | 37:20 |
Q4 | ТД | ДАЛ | CB Энтони Браун (#30) на возврате перехвата (+1 K Грег Зерлайн (#2)) | 44:20 |
https://www.youtube.com/watch?v=I4yJ8KKGfpY&new=true