1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Аризона | 7 | 17 | 7 | 3 | 34 |
Миннесота | 14 | 9 | 7 | 3 | 33 |
Категория | Аризона | Миннесота |
---|---|---|
Пас | К. Мюррей – 400 ярдов, 3 ТД, 2 ПЕР | К. Казинс – 244 ярда, 3 ТД |
Вынос | Ч. Эдмондс – 8 попыток, 46 ярдов | Д. Кук – 22 попытки, 131 ярд |
Прием | Р. Мур – 7 приемов, 114 ярдов, 1 ТД | К. Осборн – 5 приемов, 91 ярд, 1 ТД |
Q1 | ТД | МИН | WR Кей Джей Осборн (#17) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 0:7 |
Q1 | ТД | АРЗ | WR Деандре Хопкинс (#10) на приеме от QB Кайлера Мюррея (#1) (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 7:7 |
Q1 | ТД | МИН | WR Адам Тилен (#19) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 7:14 |
Q2 | ТД | МИН | WR Джастин Джефферсон (#18) на приеме от QB Кирка Казинса (#8) (x) | 7:20 |
Q2 | ТД | АРЗ | QB Кайлер Мюррей (#1) на выносе (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 14:20 |
Q2 | ТД | АРЗ | WR Рондел Мур (#4) на приеме от QB Кайлера Мюррея (#1) (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 21:20 |
Q2 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 21:23 |
Q2 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 24:23 |
Q3 | ТД | МИН | LB Ник Вёджил (#59) на возврате перехвата (+1 K Грег Джозеф (#1)) | 24:30 |
Q3 | ТД | АРЗ | WR Эй Джей Грин (#18) на приеме от QB Кайлера Мюррея (#1) (+1 K Мэтт Прейтер (#5)) | 31:30 |
Q4 | ФГ | МИН | K Грег Джозеф (#1) | 31:33 |
Q4 | ФГ | АРЗ | K Мэтт Прейтер (#5) | 34:33 |
https://www.youtube.com/watch?v=2PftSjuqbuc&new=true