1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Тампа-Бэй | 3 | 0 | 10 | 14 | 27 |
ЛА Рэмс | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 |
Категория | Тампа-Бэй | ЛА Рэмс |
---|---|---|
Пас | Т. Брэди – 329 ярдов, 1 ТД, 1 ПЕР | М. Стэффорд – 366 ярдов, 2 ТД |
Вынос | Л. Фурнет – 13 попыток, 51 ярд, 2 ТД | К. Эйкерс – 24 попытки, 48 ярдов |
Прием | М. Эванс – 8 приемов, 119 ярдов, 1 ТД | К. Кап – 9 приемов, 183 ярда, 1 ТД |
Q1 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 0:3 |
Q1 | ТД | ЛАР | TE Кендалл Блэнтон (#86) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 0:10 |
Q1 | ФГ | ТБ | K Райан Саккоп (#3) | 3:10 |
Q2 | ТД | ЛАР | WR Купер Кап (#18) на приеме от QB Мэттью Стэффорда (#9) (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 3:17 |
Q2 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 3:20 |
Q3 | ТД | ЛАР | QB Мэттью Стэффорд (#9) на выносе (+1 K Мэтт Гэй (#1)) | 3:27 |
Q3 | ФГ | ТБ | K Райан Саккоп (#3) | 6:27 |
Q3 | ТД | ТБ | RB Леонард Фурнет (#28) на выносе (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 13:27 |
Q4 | ТД | ТБ | WR Майк Эванс (#13) на приеме от QB Тома Брэди (#12) (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 20:27 |
Q4 | ТД | ТБ | RB Леонард Фурнет (#28) на выносе (+1 K Райан Саккоп (#3)) | 27:27 |
Q4 | ФГ | ЛАР | K Мэтт Гэй (#1) | 27:30 |
https://www.youtube.com/watch?v=oq3K2weNdhA&new=true