Q2 | ТД | ДП | WR Виталий Степанов (#54) на приеме от QB Павла Васильева (#9) (+2 WR Виталий Степанов (#54)) |
Q2 | ТД | ДП | WR Никита Кутузов (#86) на выносе (х) |
Q3 | СФТ | ЛЕГ | |
Q4 | ТД | ДП | WR Никита Кутузов (#86) на приеме от QB Павла Васильева (#9) (х) |
Q4 | ТД | ДП | RB Егор Черняков (#44) на приеме от QB Павла Васильева (#9) (+2 WR Никита Кутузов (#86)) |
Q4 | ТД | ДП | DE Никита Борисенко (#66) после возврата фамбла (х) |
Q4 | ТД | ДП | WR Никита Кутузов (#86) на приеме от QB Павла Васильева (#9) (+2 WR Владимир Кулевацкий (#85)) |
Q4 | ТД | ЛЕГ | QB Александр Графский (#58) на выносе (х) |
Q4 | ТД | ДП | RB Егор Черняков (#44) на возврате начального удара (х) |
Q4 | ТД | ЛЕГ | WR Юрий Креер (#28) на приеме от QB Александра Градского (#22) (х) |
Q4 | ТД | ДП | DE Денис Холин (#72) после возврата фамбла (х) |
MVP матча по версии First & Goal: S Евгений Свириденко («Дикие Панды»)