Q1 | ТД | МОЛ | TE Александр Черчик (#87) на приеме от QB Михаила Сатюкова (#80) (+2 WR Александр Симаненко (#1) на приеме от QB Михаил Сатюкова (#80)) | 0:8 |
Q2 | ТД | МОЛ | WR Никита Балуев (#11) на приеме от QB Михаила Сатюкова (#80) (x) | 0:14 |
Q2 | ТД | СТО | RB Станислав Обухов (#27) на выносе (+2 TE Александр Уполовников (#82) на приеме от QB Анатолия Елунина (#8)) | 8:14 |
Q3 | СФ | СТО | LB Михаил Бондаренко (#54) на захвате квотербека в зачетной зоне | 10:14 |
Q4 | ТД | СТО | TE Владимир Страусс (#88) на выносе (x) | 16:14 |
Q4 | ТД | СТО | TE Александр Уполовников (#82) на приеме от QB Анатолия Елунина (#8) (х) | 22:14 |
MVP по версии First & Goal: TE Александр Уполовников («Стормбрингерс»)