1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Медведи | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
Бунтари | 3 | 3 | 14 | 9 | 29 |
Q1 | ФГ | БУН | WR Артем Поляков (#15) |
Q2 | ТД | МЕД | QB Мэтью Керши (#7) на выносе (х) |
Q2 | ФГ | БУН | WR Артем Поляков (#15) |
Q3 | ТД | БУН | WR Артем Поляков (#15) на возврате панта (+1 WR Артем Поляков (#15)) |
Q3 | ТД | МЕД | RB Михаил Шумихин (#18) на выносе (х) |
Q3 | ТД | БУН | LB Иван Аверин (#94) на выносе (+1 WR Артем Поляков (#15)) |
Q4 | СФ | БУН | LB Николай Зарубин (#58) |
Q4 | ТД | БУН | RB Андрей Богачев (#30) на выносе (+1 WR Артем Поляков (#15)) |
https://youtu.be/gQ7YjMjyZC0