1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Медведи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патриоты | 22 | 0 | 15 | 2 | 39 |
Q1 | ТД | ПАТ | QB Игорь Чернолуцкий (#10) на выносе (+1 Александр Белов (#14)) |
Q1 | ТД | ПАТ | WR Денис Писарев (#1) на возврате панта (+1 Александр Белов (#14)) |
Q1 | СФ | ПАТ | |
Q1 | ТД | ПАТ | RB Кирилл Третьяков (#27) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ПАТ | WR Александр Белов (#14) на приеме от QB Игоря Чернолуцкого (#10) (+2 Александр Белов (#14)) |
Q3 | ТД | ПАТ | TE Игорь Шумовский (#8) на приеме от QB Игоря Чернолуцкого (#10) (+1 Иван Стельмах (#24)) |
О4 | СФ | ПАТ |
https://youtu.be/LmBMnVM95x4