Q1 | ТД | ОРЖ | RB Олег Тарзалайнен (#37) на выносе (х) |
Q1 | ТД | ОРЖ | RB Олег Тарзалайнен (#37) на выносе (+1 OL Игорь Буркин (#65)) |
Q2 | ТД | ОРЖ | RB Олег Тарзалайнен (#37) на выносе (+1 OL Игорь Буркин (#65)) |
Q2 | ТД | ОРЖ | RB Олег Тарзалайнен (#37) на приеме от QB Сергея Корнева (#16) (+2 WR Арсений Кондюков (#17) на приеме от RB Олега Тарзалайнена (#37)) |
Q2 | ТД | КИБ | WR Валерий Полевой (#88) на приеме от QB Федора Чистякова (#8) (x) |
Q2 | ТД | ОРЖ | WR Арсений Кондюков (#17) на приеме от QB Сергея Корнева (#16) (+1 OL Игорь Буркин (#65)) |
Q2 | ТД | ОРЖ | QB Сергей Корнев (#16) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ОРЖ | RB Олег Тарзалайнен (#37) на выносе (+1 OL Игорь Буркин (#65)) |
Q4 | ТД | ОРЖ | RB Олег Тарзалайнен (#37) на выносе (+1 OL Игорь Буркин (#65)) |
![]() ![]() 55 - 6FT |