Q1 | ТД | ЗУБ | QB Кейт Рэй (#17) на выносе (+1 К Артем Масаковский (#21)) |
Q2 | ТД | ЗУБ | WR Лапариш Льюис (#19) на приеме от QB Кейта Рэя (#17) (+1 К Артем Масаковский (#21)) |
Q2 | ТД | ПАТ | QB Александр Худаев (#7) на выносе (+1 К Сергей Березуцкий (#3)) |
Q2 | ТД | ЗУБ | RB Александр Кривонос (#28) на выносе (x) |
Q3 | ТД | ЗУБ | WR Андрей Ланцевич (#11) на приеме от QB Кейта Рэя (#17) (+1 К Артем Масаковский (#21)) |
Q3 | ТД | ПАТ | QB Александр Худаев (#7) (+1 К Сергей Березуцкий (#3))) |
Q3 | ТД | ПАТ | TE Дмитрий Захараш (#4) на приеме от QB Александра Худаев (#7) (x) |
Q4 | ТД | ЗУБ | (+1 К Артем Масаковский (#21)) |
Q4 | ТД | ПАТ | QB Александр Худаев (#7) на выносе (+1 К (#3)) |
MVP матча по версии First & Goal: QB Александр Худаев («Патриоты»)