1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Бунтари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Патриоты | 10 | 17 | 14 | 9 | 50 |
Q1 | ФГ | ПАТ | K Николай Головач (#19) |
Q1 | ТД | ПАТ | CB Александр Спичкин (#2) на возврате перехвата (+1 Николай Головач (#19)) |
Q2 | ТД | ПАТ | WR Александр Белов (#14) на возврате панта (+1 Николай Головач (#19)) |
Q2 | ФГ | ПАТ | K Николай Головач (#19) |
Q2 | ТД | ПАТ | WR Денис Писарев (#1) на приеме от QB Игоря Чернолуцкого (#10) (+1 Николай Головач (#19)) |
Q3 | ТД | ПАТ | WR Виктор Фатюхин (#80) на приеме от QB Уэйна Бонселла (#4) (+1 Николай Головач (#19)) |
Q3 | ТД | ПАТ | S Максим Панков (#11) на возврате панта (+1 Николай Головач (#19)) |
Q4 | СФ | ПАТ | RB Павел Хорошилов (#5) на захвате бегущего в зачетной зоне |
Q4 | ТД | ПАТ | WR Виктор Фатюхин (#80) на приеме от QB Уэйна Бонселла (#4) (+1 Николай Головач (#19)) |
https://www.youtube.com/watch?v=MTRggSlrTaw