Q1 | ТД | СПА | WR Павел Вороненко (#1) на приеме от QB Павла Левашева (#4) (+1 K Сергей Калашников (#8)) |
Q1 | ТД | ЗУБ | RB Александр Кривонос (#28) на приеме от WR Лапариша Льюиса (#19) (+1 K Артем Масаковский (#21)) |
Q2 | ТД | СПА | WR Алексей Козлов (#88) на выносе (+1 K Сергей Калашников (#8)) |
Q2 | ТД | СПА | DB Иван Головешкин (#22) на выносе (+1 K Сергей Калашников (#8)) |
Q3 | ТД | ЗУБ | ЗУБ#23 на возврате перехвата (+1 K Артем Масаковский (#21)) |
Q3 | ТД | СПА | WR Александр Щербаков (#10) на приеме от QB Павла Левашева (#4) (х) |
Q3 | ТД | ЗУБ | WR Лапариш Льюис (#19) на приеме от QB Кита Рэя (#5) (+1 K Артем Масаковский (#21)) |
Q4 | ФГ | СПА | K Сергей Калашников (#8) |
MVP матча по версии First & Goal: DB Иван Головешкин