1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Титаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэпиталс | 29 | 6 | 0 | 8 | 43 |
Q1 | СФТ | КЭП | |
Q1 | ТД | КЭП | WR Антон Усенко (#7) на приеме от QB Максима Черепивского (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
Q1 | ТД | КЭП | QB Максим Черепивский (#2) на выносе (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
Q1 | ТД | КЭП | DB Александр Посунько (#39) на возврате начального удара (х) |
Q1 | ТД | КЭП | TE Игорь Лысенко (#85) на приеме от QB Максима Черепивского (#2) (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
Q2 | ТД | КЭП | RB Александр Мельничук (#37) на выносе (+1 K Игорь Лысенко (#85)) |
Q4 | ТД | КЭП | RB Роман Губрий #31 ( двух очковая Игорь Лысенко )(+2 WR Игорь Лысенко (#85) на приеме от QB Тараса Комарицкого (#10)) |
MVP матча по версии First & Goal: QB Максим Черепивский («Кэпиталс»)
https://youtu.be/j-qfh7Olqe4