1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Железные Волки | 14 | 10 | 7 | 6 | 37 |
Ястребы | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Q1 | ТД | ЖВ | RB Бартас Сангявичюс (#33) на выносе (+1 K Томас Эйтманявичюс (#4)) |
Q1 | ТД | ЖВ | RB Бартас Сангявичюс (#33) на выносе (+1 K Томас Эйтманявичюс (#4)) |
Q2 | ТД | ЖВ | RB Бартас Сангявичюс (#33) на выносе (+1 K Томас Эйтманявичюс (#4)) |
Q2 | ФГ | ЖВ | K Томас Эйтманявичюс (#4) |
Q3 | ТД | ЯЯ | WR Вадим Лукоянов (#83) на выносе (х) |
Q3 | ТД | ЖВ | RB Мантас Норкунас (#9) на выносе (+1 K Томас Эйтманявичюс (#4)) |
Q4 | ТД | ЖВ | RB Бартас Сангявичюс (#33) на выносе (х) |
MVP матча по версии First & Goal: RB Бартас Сангявичюс