1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Ястребы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зубры | 7 | 25 | 14 | 15 | 61 |
Q1 | ТД | ЗУБ | QB Александр Кривонос (#28) на выносе (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q2 | ТД | ЗУБ | RB Михаил Копыл (#6) на выносе (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q2 | ТД | ЗУБ | RB Михаил Копыл (#6) на выносе (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q2 | ТД | ЗУБ | QB Александр Кривонос (#28) на выносе (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q2 | СФ | ЗУБ | |
Q2 | СФ | ЗУБ | |
Q3 | ТД | ЗУБ | RB Михаил Копыл (#6) на выносе (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q3 | ТД | ЗУБ | RB Михаил Копыл (#6) на выносе (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q4 | ТД | ЗУБ | DB Артем Масаковский (#21) на возврате панта (+1 K Артема Масаковский (#21)) |
Q4 | ТД | ЗУБ | DB Артем Масаковский (#21) после перехвата (+2 WR Андрей Ланцевич (#11)) |
MVP матча по версии First & Goal: RB Михаил Копыл («Зубры»)
https://www.youtube.com/watch?v=Hlj8HFE5gTU