1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Северный Легион | 17 | 18 | 0 | 6 | 41 |
Ястребы | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Q1 | ТД | СЛ | LB Роман Павленко (#55) после подбора фамбла (+1 K Евгений Недалуга (#33)) |
Q1 | ТД | СЛ | RB Андрей Глухов (#24) на выносе (+1 K Евгений Недалуга (#33)) |
Q1 | ФГ | СЛ | K Евгений Недалуга (#33) |
Q2 | ТД | СЛ | RB Андрей Глухов (#24) на выносе (+2 WR Данияр Ахматов (#21) |
Q2 | ТД | СЛ | LB Константин Анпилогов (#52) после подбора фамбла (+1 K Евгений Недалуга (#33)) |
Q2 | ФГ | СЛ | K Евгений Недалуга (#33) |
Q4 | ТД | ЯЯ | TE Евгений Климко (#84) на приеме от QB Игоря Маргачева (#12) (х) |
Q4 | ТД | СЛ | WR Алексей Смирнов (#13) на приеме от QB Дениса Бацкаловича (#3) (х) |
MVP матча по версии First & Goal: RB Андрей Глухов («Северный Легион»)