1 | 2 | 3 | 4 | Итог | |
---|---|---|---|---|---|
Сб. Крыма | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 |
Камни | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
Q1 | ТД | СК | WR Денис Писарев (#1) на приеме от QB Михаила Заики (#9) (х) |
Q1 | ТД | СК | QB Михаил Заика (#9) на выносе (+1 K Егор Широковских (#50)) |
Q3 | ТД | КАМ | RB Ярослав Чернов (#30) на выносе (х) |
Q4 | ТД | КАМ | QB Герман Тчанников (#80) на выносе (х) |
Q4 | ТД | КАМ | RB Ярослав Чернов (#30) на выносе (+2 WR Сергей Пивоваров (#12) на приеме от QB Германа Тчанникова (#80)) |
Q4 | ТД | СК | WR Виталий Вакулюк (#23) на приеме от QB Михаила Заики (#9) (х) |
MVP матча по версии First & Goal: RB Ярослав Чернов ("Камни")