Q1 | ТД | БИЗ | WR Артем Марченко (#1) на приеме от QB Александра Фугаева (#13) (х) | 6:0 |
Q1 | ТД | БИЗ | QB Александр Фугаев (#13) на выносе (+2 WR Леонид Дорофеев (#85) на приеме от QB Александра Фугаева (#13)) | 14:0 |
Q1 | ТД | СТЛ | TE Алексей Шестопалов (#82) на приеме от QB Сергея Кузютина (#38) (х) | 14:6 |
Q2 | ТД | БИЗ | RB Иван Тимофеев (#7) на выносе (х) | 20:6 |
Q3 | ТД | СТЛ | QB Сергей Кузютин (#38) на выносе (+2 RB Александр Кутин (#27) на выносе) | 20:14 |
Q3 | ТД | СТЛ | WR Дмитрий Медведев (#9) на приеме от QB Сергея Кузютина (#38) (х) | 20:20 |
Q4 | ТД | БИЗ | LB Михаил Нечаев (#23) после перехвата (х) | 26:20 |
Q4 | ТД | БИЗ | QB Александр Фугаев (#13) на выносе (х) | 32:20 |
MVP по версии First & Goal: QB Александр Фугаев («Бизоны»).