Q1 | ТД | ТИТ | WR Денис Писарев (#1) на приеме от QB Александра Клименко (#20) (х) | 0:6 |
Q1 | ТД | ТИТ | RB Александр Гришин (#11) на приеме от QB Александра Клименко (#20) (+2 WR Иван Литвинов (#7)) | 0:14 |
Q1 | ТД | ТИТ | WR Владислав Беленко (#83) на приеме от QB Александра Клименко (#20) (х) | 0:20 |
Q1 | ТД | СТЛ | RB Александр Кутин (#27) на выносе (х) | 6:20 |
Q1 | ТД | СТЛ | WR Дмитрий Медведев (#9) на приеме QB Сергея Кузютина (#38) (х) | 12:20 |
Q3 | ТД | ТИТ | WR Захар Фатеев (#84) на выносе (х) | 12:26 |
Q4 | ТД | СТЛ | WR Дмитрий Медведев (#9) на приеме (+2 WR Кирилл Шулепов (#1)) | 20:26 |
MVP по версии First & Goal: CB Михаил Заика («Титаны»).