Q1 | ТД | БУЛ | RB Антон Потапов (#2) на выносе (+2 WR Адель Камалиев (#48) на приеме) | 6:8 |
Q1 | ТД | ВЛК | RB Идель Хусаинов (#40) на выносе (х) | 6:0 |
Q2 | ТД | ВЛК | QB Руслан Ибрагимов (#99) на выносе (+2 TE Виталий Куликов (#11) на выносе) | 14:8 |
Q2 | ТД | ВЛК | WR Александр Тимохин (#19) на приеме от QB Руслана Ибрагимова (#99) (+2 QB Руслан Ибрагимов (#99) на выносе) | 22:8 |
Q3 | ТД | ВЛК | WR Артур Ибрагимов (#2) на выносе (х) | 28:8 |
Q3 | ТД | ВЛК | WR Артур Ибрагимов (#2) на приеме от QB Руслана Ибрагимова (#99) (х) | 34:8 |
Q3 | ТД | ВЛК | TE Виталий Куликов (#11) на приеме от QB Руслана Ибрагимова (#99) (х) | 40:8 |
Q3 | ТД | ВЛК | CB Иван Носов (#22) после перехвата (+2 TE Виталий Куликов (#11) на приеме от QB Руслана Ибрагимова (#99)) | 48:8 |
Q4 | ТД | БУЛ | WR Дмитрий Бондаренко (#1) на выносе (х) | 48:14 |
Q4 | ТД | ВЛК | TE Виталий Куликов (#11) на приеме от QB Руслана Ибрагимова (#99) (+2 WR Артур Ибрагимов (#2) на выносе) | 56:14 |
MVP по версии First & Goal: RB Иван Носов («Волкодавы»)