Q1 | ТД | СТА | WR Сергей Павловский (#17) на приеме от QB Сергея Кузютина (#38) (х) | 0:6 |
Q1 | ТД | АДМ | RB Ашот Дейнега (#88) на выносе (х) | 6:6 |
Q2 | ТД | СТА | QB Сергей Кузютин (#38) на выносе (х) | 6:12 |
Q2 | ТД | АДМ | WR Владислав Полевой (#13) на приеме от QB Матфея Гуменюка (#17) (х) | 12:12 |
Q3 | ТД | АДМ | QB Матфей Гуменюк (#17) на выносе (+2 RB Денис Дрозд (#12) на выносе) | 20:12 |
Q3 | ТД | СТА | TE Алексей Шестопалов (#82) на приеме от QB Сергея Кузютина (#38) (х) | 20:18 |
Q3 | СФ | СТА | 20:20 | |
Q4 | ТД | СТА | WR Дмитрий Медведев (#9) на приеме от QB Сергея Кузютина (#38) (х) | 20:26 |
Q4 | ТД | СТА | RB Александр Кутин (#27) на выносе (+2 TE Алексей Шестопалов (#82) на приеме от QB Сергея Кузютина (#38)) | 20:34 |
Q4 | ТД | АДМ | WR Никита Чикарев (#16) на приеме от QB Матфея Гуменюка (#17) (х) | 26:34 |
MVP по версии First & Goal: WR Дмитрий Медведев («Сталинград»)