Q1 | ТД | Р52 | RB Кирилл Завьялов (#22) на выносе (х) | 0:6 |
Q1 | ТД | Р52 | RB Кирилл Завьялов (#22) на возврате панта (+2 RB Павел Максимишин (#14) на выносе) | 0:14 |
Q2 | ТД | СПС | WR Алексей Сластя (#29) на приеме от QB Павла Андреева (#11) (+2 RB Денис Бардин (#32) на приеме от QB Павла Андреева (#11)) | 8:14 |
Q2 | ТД | Р52 | LB Дмитрий Киршанов (#50) после перехвата (х) | 8:20 |
Q3 | ТД | Р52 | S Кирилл Завьялов (#22) после перехвата (+2 RB Павел Максимишин (#14) на выносе) | 8:28 |
Q3 | ТД | Р52 | RB Павел Максимишин (#14) на приеме от QB Антона Куранова (#5) (+2 WR Владислав Вопияшин (#11) на приеме от QB Антона Куранова (#5)) | 8:36 |
Q3 | ТД | Р52 | TE Николай Пиликов (#88) на выносе (х) | 8:42 |
Q4 | ТД | Р52 | RB Павел Максимишин (#14) на приеме от QB Кирилла Завьялова (#22) (+2 RB Павел Максимишин (#14) на приеме от QB Кирилла Завьялова (#22)) | 8:50 |
MVP по версии First & Goal: LB Дмитрий Киршанов («Рейдерс 52»)