Q1 | ТД | Р52 | RB Павел Максимишин (#8) на выносе (х) | 6:0 |
Q1 | ТД | Р52 | RB Павел Максимишин (#8) на выносе (х) | 12:0 |
Q1 | ТД | Р52 | RB Кирилл Завьялов (#22) на приеме от QB Антона Куранова (#5) (х) | 18:0 |
Q2 | ТД | МЕД | WR Сергей Новиков (#15) на приеме от QB Никиты Давыдова (#89) (х) | 18:6 |
Q2 | ТД | Р52 | WR Александр Даниленков (#87) на приеме от QB Антона Куранова (#5) (х) | 24:6 |
Q2 | ТД | Р52 | WR Александр Даниленков (#87) на приеме от QB Антона Куранова (#5) (х) | 30:6 |
Q3 | СФ | МЕД | потеря мяча в зачетной зоне после неудачного снэпа | 30:8 |
Q3 | ТД | Р52 | LB Дмитрий Киршанов (#50) после подбора фамбла (х) | 36:8 |
Q3 | СФТ | Р52 | потеря мяча в зачетной зоне после неудачного снэпа | 38:8 |
Q4 | ТД | Р52 | WR Михаил Гвоздев (#87) на приеме от QB Антона Куранова (#5) (+2 RB Кирилл Завьялов (#22) на выносе) | 46:8 |
MVP по версии First & Goal: QB Антон Куранов («Рейдерс 52»)