Q1 | ТД | МОТ | RB Артур Валеев (#33) на выносе (х) | 0:6 |
Q1 | ТД | МОТ | TE Дмитрий Соловьев (#85) на приеме от QB Сергея Амосова (+2 RB Артем Якимов (#32 на выносе) | 0:14 |
Q2 | ТД | МОТ | WR Роман Чуев (#82) на приеме от QB Сергея Амосова (x) | 0:20 |
Q2 | ТД | БУЛ | RB Антон Потапов (#2) на выносе (x) | 6:20 |
Q2 | ТД | МОТ | WR Саид Гришин (#13) на приеме от QB Сергея Амосова (+2 RB Артур Валеев (#33) на выносе) | 6:28 |
Q2 | ТД | МОТ | LB Александр Иванов (#44) на возврате перехвата (+2 RB Артем Якимов (#32 на выносе) | 6:36 |
Q2 | ТД | МОТ | WR Алексей Шубинкин (#22) на приеме от QB Сергея Амосова (x) | 6:42 |
Q3 | ТД | МОТ | WR Алмаз Шамсиев (#19) на приеме от QB Сергея Амосова (+2 RB Артур Валеев (#33) на выносе) | 6:50 |
Q3 | ТД | БУЛ | WR Дмитрий Бондаренко (#1) на выносе (x) | 12:50 |
MVP по версии First & Goal: LB Александр Иванов («Моторы»)