Q1 | ТД | СТ | WR Константин Пешехонов (#16) на приеме QB Евгения Захарова (#99) (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 7:0 |
Q1 | ТД | ДРА | WR Григорий Макалкин (#89) на приеме от QB Игоря Чернолуцкого (#10) (+1 K Артём Ткаченко (#14)) | 7:7 |
Q1 | ТД | СТ | WR Константин Пешехонов (#16) на приеме QB Евгения Захарова (#99) (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 14:7 |
Q2 | ТД | ДРА | QB Игорь Чернолуцкий (#10) на выносе (+1 K Артём Ткаченко (#14)) | 14:14 |
Q2 | ТД | СТ | RB Денис Собянин (#22) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 21:14 |
Q2 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 28:14 |
Q3 | ТД | СТ | QB Евгений Захаров (#99) на выносе (+1 K Александр Полыгалов (#89)) | 35:14 |
Q3 | ТД | СТ | RB Денис Собянин (#22) на выносе (+2 WR Константин Пешехонов (#16) на приеме QB Евгения Захарова (#99)) | 43:14 |
Q4 | ТД | ДРА | RB Олег Саруханов (#12) на выносе (+1 K Артём Ткаченко (#14)) | 43:21 |
MVP по версии First & Goal: QB Евгений Захаров («Стальные Тигры»)